| Перечень платных медицинских услуг,оказываемых в государственном учреждении здравоохранения "Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника"иностранным гражданам и лицам без гражданства,временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь |
|
цены по состоянию на 01.11.2025 |
|
Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| № п/п |
Наименование услуг |
Тариф | Расходные материалы | Итого |
| руб.коп. | руб.коп. | руб.коп. | ||
| 5.1 | Лучевая диагностика | |||
| 5.1.1 | Рентгенологические исследования | |||
| 5.1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 5.1.1.1.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.1.1.1 | в одной проекции | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.1.1.2 | в двух проекциях | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 7+) | |||
| 5.1.1.1.2.1 | в одной проекции | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.1.2.2 | в двух проекциях | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
| 5.1.1.2.1.1 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 0-7) | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.2.1.2 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 7+) | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| 5.1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.1.1 | в одной проекции | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.2 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.2.1 | в одной проекции | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.3.2.2 | в двух проекциях | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3.3 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.3.1 | в одной проекции | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.3.2 | в двух проекциях | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.4 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.4.1 | в одной проекции | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.3.4.2 | в двух проекциях | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3.5 | Рентгенография черепа (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.5.1 | в одной проекции | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.5.2 | в двух проекциях | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.6 | Рентгенография черепа (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.6.1 | в одной проекции | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.3.6.2 | в двух проекциях | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3.7 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 0-7) | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.8 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 7+) | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.3.9 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 0-7) | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.10 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 7+) | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы (дети 0-7) | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.12 | Рентгенография ключицы (дети 7+) | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1.1.3.13 | Рентгенография ребер (дети 0-7) | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.14 | Рентгенография ребер (дети 7+) | 32,14 | 1,17 | 33,31 |
| 5.1.1.3.15 | Рентгенография грудины (дети 0-7) | 66,97 | 1,17 | 68,14 |
| 5.1.1.3.16 | Рентгенография грудины (дети 7+) | 50,90 | 1,17 | 52,07 |
| 5.1.1.3.17 | Функциональное исследование позвоночника (дети 0-7) | 53,57 | 1,17 | 54,74 |
| 5.1.1.3.18 | Функциональное исследование позвоночника (дети 7+) | 40,18 | 1,17 | 41,35 |
| 5.1.1.3.19 | Рентгенография костей таза (дети 0-7) | 26,79 | 1,17 | 27,96 |
| 5.1.1.3.20 | Рентгенография костей таза (дети 7+) | 20,09 | 1,17 | 21,26 |
| 5.1 | Лучевая диагностика | |||
| 5.1.1 | Рентгенологические исследования | |||
| 5.1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 5.1.1.1.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.1.1.1 | в одной проекции (без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.1.1.2 | в двух проекциях (без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 7+) | |||
| 5.1.1.1.2.1 | в одной проекции (без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.1.2.2 | в двух проекциях (без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
| 5.1.1.2.1.1 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 0-7) (без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.2.1.2 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 7+) (без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| 5.1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.1.1 | в одной проекции (без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.1.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.2 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.2.1 | в одной проекции(без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.2.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.3 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.3.1 | в одной проекции(без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.3.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.4 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.4.1 | в одной проекции(без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.4.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.5 | Рентгенография черепа (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.5.1 | в одной проекции(без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.5.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.6 | Рентгенография черепа (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.6.1 | в одной проекции(без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.6.2 | в двух проекциях(без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.7 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 0-7) (без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.8 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 7+) (без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.9 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 0-7) (без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.10 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 7+) (без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы (дети 0-7) (без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.12 | Рентгенография ключицы (дети 7+) (без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.13 | Рентгенография ребер (дети 0-7) (без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.14 | Рентгенография ребер (дети 7+) (без CD диска) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.15 | Рентгенография грудины (дети 0-7) (без CD диска) | 66,97 | 0,21 | 67,18 |
| 5.1.1.3.16 | Рентгенография грудины (дети 7+) (без CD диска) | 50,90 | 0,21 | 51,11 |
| 5.1.1.3.17 | Функциональное исследование позвоночника (дети 0-7) (без CD диска) | 53,57 | 0,21 | 53,78 |
| 5.1.1.3.18 | Функциональное исследование позвоночника (дети 7+) (без CD диска) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.19 | Рентгенография костей таза (дети 0-7) (без CD диска) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.20 | Рентгенография костей таза (дети 7+) (без CD диска) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 2.2 | Ультразвуковая диагностика | |||
| 2.2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| 2.2.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| 2.2.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
| 2.2.1.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| 2.2.1.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 49,88 | 0,47 | 50,35 |
| 2.2.1.3 | Поджелудочная железа | |||
| 2.2.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
| 2.2.1.5 | Селезенка | |||
| 2.2.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| 2.2.2.1 | Почки и надпочечники | |||
| 2.2.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.2.2 | Мочевой пузырь | |||
| 2.2.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.2.16 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||
| 2.2.2.16.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 99,78 | 0,47 | 100,25 |
| 2.2.3 | Ультразвуковое исследование других органов | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
| 2.2.3.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.3.2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| 2.2.3.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 49,88 | 0,47 | 50,35 |
| 2.2.3.4 | Мягкие ткани (одна локализация) | |||
| 2.2.3.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.3.6 | Суставы парные | |||
| 2.2.3.6.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,47 | 40,38 |
| 2.2.3.8 | Головной мозг новорожденного | |||
| 2.2.3.8.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.3.9 | Внутренние органы новорожденного | |||
| 2.2.3.9.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.4 | Специальные ультразвуковые исследования | |||
| 2.2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 89,80 | 0,41 | 90,21 |
| 2.2.4.12 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальныхартерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||
| 2.2.4.12.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 59,86 | 0,47 | 60,33 |
| 3.3 | Функциональная диагностика | |||
| 3.3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.3.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 28,29 | 0,14 | 28,43 |
| 3.3.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 44,05 | 0,14 | 44,19 |
| 3.3.1.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||
| 3.3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 168,59 | 0,10 | 168,69 |
| 3.3.3 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||
| 3.3.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 34,34 | 0,08 | 34,42 |
| 3.3.4 | Электроэнцефалографические исследования | |||
| 3.3.4.2 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 91,34 | 0,19 | 91,53 |
| 3.3.4.3 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 116,92 | 0,19 | 117,11 |
| 3.3.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) | |||
| 3.3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) стандартное | 133,20 | 0,04 | 133,24 |
| 6 | Лабораторные исследования | |||
| 6.1 | Отдельные манипуляции | |||
| 6.1.1 | пипетирование и аликвотирование | |||
| 6.1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,18 | 0,02 | 0,20 |
| 6.1.2 | прием и регистрация проб | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.1.3 | взятие крови: | |||
| 6.1.3.1 | капилярной для определения одного показателя | 1,57 | 1,26 | 2,83 |
| 6.1.3.2 | капилярной для определения нескольких показателей | 2,92 | 1,36 | 4,28 |
| 6.1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 3,61 | 1,17 | 4,78 |
| 6.1.4 | Обработка биологического материала | |||
| 6.1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | 2,13 | 0,10 | 2,23 |
| 6.1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе | |||
| 6.1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 1,40 | 1,40 | |
| 6.2 | Общеклинические исследования | |||
| 6.2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||
| 6.2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | 1,40 | 0,22 | 1,62 |
| 6.2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ("сухая химия") | 0,57 | 0,22 | 0,79 |
| 6.2.1.5 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | 3,33 | 0,05 | 3,38 |
| 6.2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| 6.2.1.7.1 | в норме | 1,82 | 0,23 | 2,05 |
| 6.2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 3,00 | 0,24 | 3,24 |
| 6.2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,15 | 0,17 | 7,32 |
| 6.2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||
| 6.2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 полоски | 2,30 | 0,19 | 2,49 |
| 6.2.7 | Общеклиническое исследование кала | |||
| 6.2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 1,09 | 0,01 | 1,10 |
| 6.2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 8,75 | 0,14 | 8,89 |
| 6.2.10 | Общеклинические паразитологические исследования | |||
| 6.2.10.1 | обнаружение простейших | 6,28 | 0,13 | 6,41 |
| 6.2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 8,41 | 0,28 | 8,69 |
| 6.2.10.5 | исследование соскоба на энторобиоз (в 3 препаратах) | 8,41 | 0,13 | 8,54 |
| 6.2.10.7 | исследование крови на малярийные паразиты | |||
| 6.2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | 17,39 | 0,25 | 17,64 |
| 6.3 | Гематологические исследования | |||
| 6.3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
| 6.3.1.1 | ручным методом | 1,82 | 0,04 | 1,86 |
| 6.3.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | |||
| 6.3.2.1 | без патологии | 5,83 | 0,03 | 5,86 |
| 6.3.2.2 | с патологическими изменениями | 14,72 | 0,03 | 14,75 |
| 6.3.4 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 1,24 | 2,42 | 3,66 |
| 6.3.8 | Исследование пробы переферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов | |||
| 6.3.8.4 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,49 | 2,09 | 6,58 |
| 6.3.10 | определение СОЭ автоматизированным методом | 0,70 | 0,91 | 1,61 |
| 6.4 | Биохимические исследования | |||
| 6.4.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных автоматизированных фотометров | |||
| 6.4.2.1 | конечно-точечные исследования (1 показатель) (глюкоза) | 1,82 | 0,05 | 1,87 |
| 6.4.3 | проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) | |||
| 6.4.3.1 | общий белок | 1,66 | 0,10 | 1,76 |
| 6.4.3.2 | альбумин | 1,66 | 0,10 | 1,76 |
| 6.4.3.3 | мочевина | 1,66 | 0,25 | 1,91 |
| 6.4.3.4 | мочевая кислота | 1,66 | 0,39 | 2,05 |
| 6.4.3.5 | креатинин | 1,66 | 1,24 | 2,90 |
| 6.4.3.6 | глюкоза | 1,66 | 0,24 | 1,90 |
| 6.4.3.7 | общий билирубин | 1,66 | 0,27 | 1,93 |
| 6.4.3.8 | прямой билирубин | 1,66 | 0,39 | 2,05 |
| 6.4.3.9 | железо | 1,66 | 0,26 | 1,92 |
| 6.4.3.10 | магний | 1,66 | 0,33 | 1,99 |
| 6.4.3.11 | щелочная фосфатаза | 1,66 | 0,28 | 1,94 |
| 6.4.3.12 | холестерин | 1,66 | 0,24 | 1,90 |
| 6.4.3.13 | холестерина ЛПВП | 1,66 | 1,24 | 2,90 |
| 6.4.3.14 | холестерина ЛПНП | 1,66 | 3,62 | 5,28 |
| 6.4.3.15 | альфа-1-кислый | 1,66 | 4,11 | 5,77 |
| 6.4.3.16 | трансферрин | 1,66 | 2,37 | 4,03 |
| 6.4.3.17 | креатинкиназа | 1,66 | 1,09 | 2,75 |
| 6.4.3.18 | аспартатаминотрансфераза | 1,66 | 0,16 | 1,82 |
| 6.4.3.19 | аланинаминотрансфераза | 1,66 | 0,20 | 1,86 |
| 6.4.3.20 | лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1,66 | 0,20 | 1,86 |
| 6.4.3.21 | гаммаглютамилтрансфераза | 1,66 | 0,28 | 1,94 |
| 6.4.3.22 | кальций | 1,66 | 0,28 | 1,94 |
| 6.4.3.23 | С-реактивный белок | 1,66 | 1,23 | 2,89 |
| 6.4.3.24 | ревматоидный фактор | 1,66 | 1,83 | 3,49 |
| 6.4.3.25 | антистрептолизина-О | 1,66 | 3,47 | 5,13 |
| 6.4.3.26 | ферритин | 1,66 | 4,65 | 6,31 |
| 6.4.3.27 | альфаамилаза | 1,66 | 0,80 | 2,46 |
| 6.4.3.28 | триглицериды | 1,66 | 1,01 | 2,67 |
| 6.4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 2,19 | 0,03 | 2,22 |
| 6.4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,67 | 0,18 | 4,85 |
| 6.5 | Иммунологические исследования | |||
| 6.5.4.1 | исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоимунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) TSH | 1,97 | 7,26 | 9,23 |
| 6.5.4.2 | исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоимунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) FT4 | 1,97 | 7,11 | 9,08 |
| 6.5.4.3 | исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоимунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) AT/TPO | 1,97 | 13,70 | 15,67 |
| 6.5.4.4 | исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоимунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) Vitamin D | 1,97 | 24,69 | 26,66 |
| 6.5.10.1 | проведение исследований методом иммуноблотинга с визуальным учетом результатов (пищевая) | 14,58 | 95,79 | 110,37 |
| 6.5.10.2 | проведение исследований методом иммуноблотинга с визуальным учетом результатов (респираторная) | 14,58 | 97,10 | 111,68 |
| 6.5.10.3 | проведение исследований методом иммуноблотинга с визуальным учетом результатов (педиатрическая) | 14,58 | 96,19 | 110,77 |
| 7 | Массаж | |||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплелечья и области лопатки | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25,24 | 0,00 | 25,24 |
| 7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей - включая пояснично - крестцовую область) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 8 | Физиотерапия | |||
| 8.1 | Электролечение | |||
| 8.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 9,34 | 0,04 | 9,38 |
| 8.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.1.27 | Сантиметроволновая терапия | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2 | Светолечение | |||
| 8.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.3 | Воздействие факторами механической природы | |||
| 8.3.1 | Ультразвуковая терапия | 13,78 | 0,19 | 13,97 |
| 8.3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 15,56 | 0,00 | 15,56 |
| 8.4 | Ингаляционная терапия | |||
| 8.4.4 | Ингаляции лекарственные | 6,22 | 0,18 | 6,40 |
| 8.5 | Гидротерапия | |||
| 8.5.3 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6,22 | 0,01 | 6,23 |
| 8.5.4 | Душ струевой, контрастный | 12,45 | 0,01 | 12,46 |
| 8.5.5 | Подводный душ-массаж | 24,90 | 0,01 | 24,91 |
| 9 | Оториноларингология | |||
| 9.2 | Манипуляции | |||
| 9.2.1 | Промывание наружного слухового прохода | 11,81 | 0,05 | 11,86 |
| 9.2.2 | Удаление серной пробки | 31,48 | 0,00 | 31,48 |
| 9.2.8 | Аудиометрия | 49,19 | 0,00 | 49,19 |
| 9.2.9 | Импедансометрия | 51,15 | 0,09 | 51,24 |
| 9.2.16 | Промывание лакун миндалин | 29,52 | 0,40 | 29,92 |
| 9.2.30 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 39,35 | 0,81 | 40,16 |
| 10.1 | Лечебная физкультура | |||
| 10.1.8 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 18,67 | 0,00 | 18,67 |
| 10.2 | Гидрокинезотерапия | |||
| 10.2.4 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 11 | Консультация врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 11.1. | консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11.2. | консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 57,00 | 0,00 | #ССЫЛ! |
| 11.3. | консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 16 | Прием врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 16.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||
| 16.1.1 | Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 46,00 | 1,17 | 47,17 |
| 16.1.2 | Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 46,00 | 1,17 | 47,17 |
| 16.1.3 | Первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 46,00 | 1,17 | 47,17 |
| 16.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||
| 16.2.1 | Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 30,00 | 1,17 | 31,17 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 30,00 | 1,17 | 31,17 |
| 16.2.3 | Повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 30,00 | 1,17 | 31,17 |
| 13 | Иммунопрофилактика | |||
| 13.1 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | 23,00 | 4,83 | 27,83 |
| 13.2 | Проведение процедуры вакцинации (АДС) | 23,00 | 3,09 | 26,09 |
