|
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственном учреждении здравоохранения "Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника" иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь |
|
цены по состоянию на 01.11.2025 |
| 5тоимость расходных материалов может меняться в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| № п/п | Наименование | Тариф | Расходные материалы | Итого |
| руб.коп. | руб.коп. | руб.коп. | ||
| 2.2 | Ультразвуковая диагностика | |||
| 2.2.1 | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||
| 2.2.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| 2.2.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
| 2.2.1.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| 2.2.1.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 49,88 | 0,47 | 50,35 |
| 2.2.1.3 | Поджелудочная железа | |||
| 2.2.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного прграммного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
| 2.2.1.5 | Селезенка | |||
| 2.2.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.2 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||
| 2.2.2.1 | Почки и надпочечники | |||
| 2.2.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.2.2 | Мочевой пузырь | |||
| 2.2.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложногопрограммного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.2.16 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||
| 2.2.2.16.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 99,78 | 0,47 | 100,25 |
| 2.2.3 | Ультразвуковое исследование других органов | |||
| 2.2.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| 2.2.3.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,34 | 40,25 |
| 2.2.3.4 | Мягкие ткани (одна локализация) | |||
| 2.2.3.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,34 | 20,29 |
| 2.2.3.11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
| 2.2.3.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,47 | 20,42 |
| 2.2.4 | Специальные ультразвуковые исследования | |||
| 2.2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 89,80 | 0,41 | 90,21 |
| 2.2.4.12 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||
| 2.2.4.12.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 59,86 | 0,47 | 60,33 |
| 2.2.4.13 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||
| 2.2.4.13.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 59,86 | 0,47 | 60,33 |
| 3.3 | Функциональная диагностика | |||
| 3.3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.3.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 28,29 | 0,10 | 28,39 |
| 6 | Лабораторные исследования | |||
| 6.1 | Отдельные манипуляции | |||
| 6.1.1 | пипетирование и аликвотирование | |||
| 6.1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 6.1.2 | прием и регистрация проб | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.1.3 | взятие крови: | |||
| 6.1.3.1 | капилярной для определения одного показателя | 1,57 | 0,97 | 2,54 |
| 6.1.3.2 | капилярной для определения нескольких показателей | 2,92 | 1,07 | 3,99 |
| 6.1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 3,61 | 0,88 | 4,49 |
| 6.1.4 | Обработка биологического материала | |||
| 6.1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | 2,13 | 0,15 | 2,28 |
| 6.1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе | |||
| 6.1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 1,40 | 1,40 | |
| 6.2 | Общеклинические исследования | |||
| 6.2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||
| 6.2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ("сухая химия") | 0,57 | 0,22 | 0,79 |
| 6.2.1.5 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | 3,33 | 0,07 | 3,40 |
| 6.2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| 6.2.1.7.1 | в норме | 1,82 | 0,30 | 2,12 |
| 6.2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 3,00 | 0,31 | 3,31 |
| 6.2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,15 | 0,21 | 7,36 |
| 6.2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||
| 6.2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 полоски | 2,30 | 0,22 | 2,52 |
| 6.2.7 | Общеклиническое исследование кала | |||
| 6.2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 1,09 | 0,01 | 1,10 |
| 6.2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 8,75 | 0,16 | 8,91 |
| 6.2.10 | Общеклинические паразитологические исследования | |||
| 6.2.10.1 | обнаружение простейших | 6,28 | 0,12 | 6,40 |
| 6.2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 8,41 | 0,30 | 8,71 |
| 6.2.10.5 | исследование соскоба на энторобиоз (в 3 препаратах) | 8,41 | 0,12 | 8,53 |
| 6.2.10.7 | исследование крови на малярийные паразиты | |||
| 6.2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | 17,39 | 0,22 | 17,61 |
| 6.3 | Гематологические исследования | |||
| 6.3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
| 6.3.1.1 | ручным методом | 1,82 | 0,04 | 1,86 |
| 6.3.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | |||
| 6.3.2.1 | без патологии | 5,83 | 0,02 | 5,85 |
| 6.3.2.2 | с патологическими изменениями | 14,72 | 0,02 | 14,74 |
| 6.3.4 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 1,24 | 2,41 | 3,65 |
| 6.3.8 | Исследование пробы переферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов | |||
| 6.3.8.4 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,49 | 2,11 | 6,60 |
| 6.3.10 | определение СОЭ неавтоматизированным методом | 1,46 | 0,02 | 1,48 |
| 6.4 | Биохимические исследования | |||
| 6.4.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных автоматизированных фотометров | |||
| 6.4.2.1 | конечно-точечные исследования (1 показатель) (глюкоза) | 1,82 | 0,34 | 2,16 |
| 6.4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 2,19 | 0,30 | 2,49 |
| 6.4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,67 | 0,50 | 5,17 |
| 7 | Массаж | |||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплелечья и области лопатки | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 24,24 | 0,00 | 24,24 |
| 7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей - включая пояснично - крестцовую область) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 8 | Физиотерапия | |||
| 8.1 | Электролечение | |||
| 8.1.1 | Гальванизация общая, местная | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 9,34 | 0,04 | 9,38 |
| 8.1.11 | Диадинамотерапия | 12,45 | 0,04 | 12,49 |
| 8.1.12 | Амплипульстерапия | 12,45 | 0,04 | 12,49 |
| 8.1.19 | Дарсонвализация местная | 12,45 | 0,07 | 12,52 |
| 8.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.1.27 | Сантиметроволновая терапия | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2 | Светолечение | |||
| 8.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.7 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрескожная | 6,22 | 0,06 | 6,28 |
| 8.3 | Воздействие факторами механической природы | |||
| 8.3.1 | Ультразвуковая терапия | 13,78 | 0,16 | 13,94 |
| 8.4 | Ингаляционная терапия | |||
| 8.4.4 | Ингаляции лекарственные | 6,22 | 0,16 | 6,38 |
| 9 | Оториноларингология | |||
| 9.2 | Манипуляции | |||
| 9.2.2 | Удаление серной пробки | 31,48 | 0,01 | 31,49 |
| 9.2.9 | Импедансометрия | 51,15 | 0,08 | 51,23 |
| 9.2.30 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 39,35 | 0,20 | 39,55 |
| 11 | Консультация врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 11.1. | Консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11.2. | Консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 11.3. | Консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 13 | Иммунопрофилактика | |||
| 13.1 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | 23,00 | 14,18 | 37,18 |
| 13.2 | Проведение процедуры вакцинации (АДС) | 23,00 | 2,27 | 25,27 |
| 13.3 | Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) | 23,00 | 2,11 | 25,11 |
| 13.4 | Проведение процедуры вакцинации (Туберкулин) | 23,00 | 4,19 | 27,19 |
| 13.5 | Проведение процедуры вакцинации (БЦЖ) | 23,00 | 2,81 | 25,81 |
| 13.6 | Проведение процедуры вакцинации (Эувакс) | 23,00 | 4,94 | 27,94 |
| 13.7 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) №5702704, 15.10.2025 | 23,00 | 140,51 | 163,51 |
| 13.8 | Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) №0755553, 18.06.2025 | 23,00 | 26,03 | 49,03 |
| 13.9 | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) №5702704, 15.10.2025 | 23,00 | 402,05 | 425,05 |
| 13.10 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар) №1462715, 20.08.2025 | 23,00 | 227,50 | 250,50 |
| 13.11 | Проведение процедуры вакцинации (Менактра) №5703228, 02.10.2025 | 23,00 | 164,76 | 187,76 |
| 13.12 | Проведение процедуры вакцинации (Тиковак) | 23,00 | 85,74 | 108,74 |
| 13.13 | Проведение процедуры вакцинации (ТиковакДжуниор) №0556232, 11.04.2025 | 23,00 | 98,04 | 121,04 |
| 13.14 | Проведение процедуры вакцинации (Труменба) №5703228, 02.10.2025 | 23,00 | 183,93 | 206,93 |
| 13.15 | Проведение процедуры вакцинации (Адасель) №1265613, 09.06.2025 | 23,00 | 85,83 | 108,83 |
| 13.16 | Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд) №5703228, 02.10.2025 | 23,00 | 60,78 | 83,78 |
| 13.17 | Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA) №5702704, 15.10.2025 | 23,00 | 113,02 | 136,02 |
| 13.18 | Проведение процедуры вакцинации (Альгавак) | 23,00 | 28,34 | 51,34 |
| 13.19 | Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) №5702704, 15.10.2025 | 23,00 | 132,85 | 155,85 |
| 13.20 | Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) №1462582, 19.08.2025 | 23,00 | 36,33 | 59,33 |
| 13.21 | Проведение процедуры вакцинации (Хеалив) №1266448,18.07.2025г. | 23,00 | 39,59 | 62,59 |
| 13.22 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак тетра) №5703052, 25.09.2025г. | 23,00 | 30,49 | 53,49 |
| 13.23 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) №5702704, 15.10.2025 | 23,00 | 24,22 | 47,22 |
| 16 | Прием врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 16.1. | Первичный прием врача-специалиста | |||
| 16.1.1. | Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 46,00 | 0,88 | 46,88 |
| 16.1.2. | Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 46,00 | 0,88 | 46,88 |
| 16.1.3. | Первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 46,00 | 0,88 | 46,88 |
| 16.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||
| 16.2.1 | Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 30,00 | 0,88 | 30,88 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 30,00 | 0,88 | 30,88 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 30,00 | 0,88 | 30,88 |
| 17 | Первичный прием врачом-педиатром | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 19 | Манипуляции общего назначения | |||
| 19.1 | Внутримышечная инъекция | 7,50 | 1,98 | 9,48 |
| 19.3 | Подкожная инъекция | 5,25 | 1,97 | 7,22 |
| 19.5 | Внутрикожная инъекция | 5,25 | 1,97 | 7,22 |
| 19.6 | Измерение артериального давления | 5,00 | 0,27 | 5,27 |

































