Перечень платных медицинских услуг,

оказываемых  в  государственного учреждения здравоохранения

 "Гомельская  центральная  городская  детская клиническая поликлиника"

гражданам Республики Беларусь

цены по состоянию на

17.04.2025

Стоимость расходных материалов может меняться  в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения филиал № 3
№ п/п  Наименование услуг  Тариф Расходные материалы Итого
руб.коп. руб.коп.  руб.коп.
8 Физиотерапия
8.4 Ингаляционная терапия     0.00
8.4.4 Ингаляции лекарственные 0.95 0.18 1.13
8.4.8 Галотерапия, камерная спелеотерапия (на одного пациента) 2.00 0.01 2.01
8.4.9 Коктейли кислородные (сироп корня солодки+ подорожник) 0.54 0.03 0.57
8.4.9 Коктейли кислородные (сироп корня солодки+розавит) 0.54 0.07 0.61
8.4.9 Коктейли кислородные (сироп корня солодки+сироп чабреца) 0.54 0.03 0.57
8.4.9 Коктейли кислородные (сироп корня солодки+ подорожник) 0.54 0.03 0.57
8.7 Термолечение      
8.7.1 Парафиновые, озокеритовые аппликации 1.90 1.48 3.38
13 Иммунопрофилактика
13.1 Проведение процедуры вакцинации (Церварикс)                               №4045053 от 14.03.2025г.         4.50 239.25 243.75
13.2 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил)                                   №0554889, 09.04.2025.                 4.50 384.03 388.53
13.3 Проведение процедуры вакцинации (КЛЕЩ-Э-ВАК)                           №4965414, 13.02.2025 4.50 24.14 28.64
13.3 Проведение процедуры вакцинации (КЛЕЩ-Э-ВАК)                           №0556374, 14.04.2025 4.50 24.16 28.66
13.4 Проведение процедуры вакцинации (Менактра)                                             №0554157, 03.04.2025.         4.50 155.21 159.71
13.4 Проведение процедуры вакцинации (Менактра)                                             №0554889, 09.04.2025.         4.50 155.21 159.71
13.5 Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор)                                         №4045053 от 14.03.2025г.         4.50 97.16 101.66
13.6 Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд)                                            №0554157, 03.04.2025.         4.50 57.50 62.00
13.6 Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд)                                            №0554889, 09.04.2025.             4.50 57.50 62.00
13.7 Проведение процедуры вакцинации (Труменба)                                                 №5116475 от 23.10.2024г. 4.50 208.13 212.63
13.8 Проведение процедуры вакцинации  (VARICELLA)                                  №0554157, 03.04.2025.      4.50 111.94 116.44
13.8 Проведение процедуры вакцинации  (VARICELLA)                                    №0554889, 09.04.2025.       4.50 111.94 116.44
13.9 Проведение процедуры вакцинации  (Альгавак)                                       №4044139 от 03.03.2025г.         4.50 27.46 31.96
13.10 Проведение процедуры вакцинации  (Нименрикс)                                        №0554157, 03.04.2025. 4.50 146.50 151.00
13.10 Проведение процедуры вакцинации  (Нименрикс)                                         №0554889, 09.04.2025.     4.50 150.11 154.61
14 Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств
14.1 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Гексаксим)    №0554889, 09.04.2025.        145.34 145.34
14.2 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Превенар 20)  №0554889, 09.04.2025.        242.33 242.33
14.3 Предоставление по желанию граждан лекарственных средств (Адасель)  №0554889, 09.04.2025.           83.92 83.92