Перечень платных медицинских услуг,оказываемых в государственном учреждении здравоохранения"Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника"иностранным гражданам и лицам без гражданства,временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь |
филиал №3 |
|---|---|
|
цены по состоянию на 01.11.2025 |
|
| Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения | |
| № п/п |
Наименование услуг |
Тариф | Расходные материалы | ИТОГО |
| руб.коп. | руб.коп. | |||
| 1.1 | Лучевая диагностика | |||
| 5.1.1 | Рентгенологические исследования | |||
| 5.1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 5.1.1.1.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.1.1.1 | в одной проекции | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.1.1.2 | в двух проекциях | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (дети 7+) | |||
| 5.1.1.1.2.1 | в одной проекции | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.1.2.2 | в двух проекциях | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
| 5.1.1.2.1.1 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 0-7) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.2.1.2 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (дети 7+) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||
| 5.1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.1.1 | в одной проекции | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.2 | Рентгенография отдела позвоночника (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.2.1 | в одной проекции | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.2.2 | в двух проекциях | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.3 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.3.1 | в одной проекции | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.3.2 | в двух проекциях | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.4 | Рентгенография периферических отделов скелета (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.4.1 | в одной проекции | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.4.2 | в двух проекциях | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.5 | Рентгенография черепа (дети 0-7) | |||
| 5.1.1.3.5.1 | в одной проекции | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.5.2 | в двух проекциях | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.6 | Рентгенография черепа (дети 7+) | |||
| 5.1.1.3.6.1 | в одной проекции | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.6.2 | в двух проекциях | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.7 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 0-7) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.8 | Рентгенография придаточных пазух носа (дети 7+) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.9 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 0-7) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.10 | Рентгенография костей носа в двух проекциях (дети 7+) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы (дети 0-7) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.12 | Рентгенография ключицы (дети 7+) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 5.1.1.3.13 | Рентгенография ребер (дети 0-7) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.14 | Рентгенография ребер (дети 7+) | 32,14 | 0,21 | 32,35 |
| 5.1.1.3.15 | Рентгенография грудины (дети 0-7) | 66,97 | 0,21 | 67,18 |
| 5.1.1.3.16 | Рентгенография грудины (дети 7+) | 50,90 | 0,21 | 51,11 |
| 5.1.1.3.17 | Функциональное исследование позвоночника (дети 0-7) | 53,57 | 0,21 | 53,78 |
| 5.1.1.3.18 | Функциональное исследование позвоночника (дети 7+) | 40,18 | 0,21 | 40,39 |
| 5.1.1.3.19 | Рентгенография костей таза (дети 0-7) | 26,79 | 0,21 | 27,00 |
| 5.1.1.3.20 | Рентгенография костей таза (дети 7+) | 20,09 | 0,21 | 20,30 |
| 3.3 | Функциональная диагностика | |||
| 3.3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.3.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 28,29 | 0,20 | 28,49 |
| 6 | Лабораторные исследования | |||
| 6.1 | Отдельные манипуляции | |||
| 6.1.1 | пипетирование и аликвотирование | |||
| 6.1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 6.1.2 | прием и регистрация проб | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.1.3 | взятие крови: | |||
| 6.1.3.1 | капилярной для определения одного показателя | 1,57 | 0,55 | 2,12 |
| 6.1.3.2 | капилярной для определения нескольких показателей | 2,92 | 0,65 | 3,57 |
| 6.1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 3,61 | 0,45 | 4,06 |
| 6.1.4 | Обработка биологического материала | |||
| 6.1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | 2,13 | 0,15 | 2,28 |
| 6.1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе | |||
| 6.1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 1,40 | 1,40 | |
| 6.2 | Общеклинические исследования | |||
| 6.2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||
| 6.2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ("сухая химия") | 0,57 | 0,18 | 0,75 |
| 6.2.1.5 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | 3,33 | 0,08 | 3,41 |
| 6.2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| 6.2.1.7.1 | в норме | 1,82 | 0,23 | 2,05 |
| 6.2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 3,00 | 0,22 | 3,22 |
| 6.2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,15 | 0,19 | 7,34 |
| 6.2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||
| 6.2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 полоски | 2,30 | 0,01 | 2,31 |
| 6.2.7 | Общеклиническое исследование кала | |||
| 6.2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 6.2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 8,75 | 0,14 | 8,89 |
| 6.2.10 | Общеклинические паразитологические исследования | |||
| 6.2.10.1 | обнаружение простейших | 6,28 | 0,13 | 6,41 |
| 6.2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 8,41 | 0,20 | 8,61 |
| 6.2.10.5 | исследование соскоба на энторобиоз (в 3 препаратах) | 8,41 | 0,09 | 8,50 |
| 6.2.10.7 | исследование крови на малярийные паразиты | |||
| 6.2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | 17,39 | 0,19 | 17,58 |
| 6.3 | Гематологические исследования | |||
| 6.3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
| 6.3.1.1 | ручным методом | 1,82 | 0,03 | 1,85 |
| 6.3.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | |||
| 6.3.2.1 | без патологии | 5,83 | 0,01 | 5,84 |
| 6.3.2.2 | с патологическими изменениями | 14,72 | 0,01 | 14,73 |
| 6.3.4 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 1,24 | 2,35 | 3,59 |
| 6.3.8 | Исследование пробы переферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов | |||
| 6.3.8.4 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,49 | 2,12 | 6,61 |
| 6.3.10 | определение СОЭ неавтоматизированным методом | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.4 | Биохимические исследования | |||
| 6.4.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных автоматизированных фотометров | |||
| 6.4.2.1 | конечно-точечные исследования (1 показатель) (глюкоза) | 1,82 | 0,08 | 1,90 |
| 6.4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 2,19 | 0,04 | 2,23 |
| 6.4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,67 | 0,17 | 4,84 |
| 7 | Массаж | |||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплелечья и области лопатки | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, облсти плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25,24 | 0,00 | 25,24 |
| 7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично - крестцовую область) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 8 | Физиотерапия | |||
| 8.1 | Электролечение | |||
| 8.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 9,34 | 0,04 | 9,38 |
| 8.1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 18,67 | 0,04 | 18,71 |
| 8.1.19 | Дарсонвализация местная | 12,45 | 0,08 | 12,53 |
| 8.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2 | Светолечение | |||
| 8.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.7 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрескожная | 6,22 | 0,05 | 6,27 |
| 8.3 | Воздействие факторами механической природы | |||
| 8.3.1 | Ультразвуковая терапия | 13,78 | 0,16 | 13,94 |
| 8.4 | Ингаляционная терапия | |||
| 8.4.4 | Ингаляции лекарственные | 6,22 | 0,18 | 6,40 |
| 8.4.8 | Галотерапия, камерная спелеотерапия на одного пациента | 12,45 | 0,01 | 12,46 |
| 8.5 | Гидротерапия | |||
| 8.5.3 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6,22 | 0,01 | 6,23 |
| 8.5.4 | Душ струевой, контрастный | 12,45 | 0,01 | 12,46 |
| 8.5.5 | Подводный душ-массаж | 24,90 | 0,01 | 24,91 |
| 8.5.11 | Ванны жемчужные | 9,34 | 0,01 | 9,35 |
| 8.7 | Термолечение | |||
| 8.7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 12,45 | 1,48 | 13,93 |
| 9 | Оториноларингология | |||
| 9.2 | Манипуляции | |||
| 9.2.1 | Удаление серной пробки | 31,48 | 0,00 | 31,48 |
| 9.2.16 | Промывание лакун миндалин | 29,52 | 0,08 | 29,60 |
| 11 | Консультация врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 11.1. | консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационню категорию | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11.2. | консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационню категорию | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 11.3. | консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационню категорию | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 13. | Иммунопрофилактика | |||
| 13.1 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | 23,00 | 4,10 | 27,10 |
| 13.2 | Проведение процедуры вакцинации (АДС) | 23,00 | 1,47 | 24,47 |
| 13.3 | Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) | 23,00 | 1,23 | 24,23 |
| 13.4 | Проведение процедуры вакцинации (Туберкулин) | 23,00 | 1,70 | 24,70 |
| 13.5 | Проведение процедуры вакцинации (БЦЖ) | 23,00 | 1,19 | 24,19 |
| 13.6 | Проведение процедуры вакцинации (ВГВ) | 23,00 | 5,74 | 28,74 |
| 13.7 | Проведение процедуры вакцинации (Эупента) | 23,00 | 6,70 | 29,70 |
| 13.8 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) №5702981, 23.10.2025 | 23,00 | 139,66 | 162,66 |
| 13.9 | Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) №4045053, 14.03.2025 | 23,00 | 239,25 | 262,25 |
| 13.10 | Проведение процедуры вакцинации (Адасель) №5702981, 23.10.2025 | 23,00 | 85,56 | 108,56 |
| 13.11 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар) №5703285, 02.10.2025 | 23,00 | 233,07 | 256,07 |
| 13.12 | Проведение процедуры вакцинации (Менактра) №1463512, 01.09.2025 | 23,00 | 163,90 | 186,90 |
| 13.13 | Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор) №4045053, 14.03.2025 | 23,00 | 97,16 | 120,16 |
| 13.14 | Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд) №5702981, 23.10.2025 | 23,00 | 59,93 | 82,93 |
| 13.15 | Проведение процедуры вакцинации (Труменба) №1461597, 12.09.2025г. | 23,00 | 183,08 | 206,08 |
| 13.16 | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) №5702981, 23.10.2025 | 23,00 | 401,19 | 424,19 |
| 13.17 | Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA) №5703285, 02.10.2025 | 23,00 | 112,17 | 135,17 |
| 13.18 | Проведение процедуры вакцинации (Альгавак) №4044139, 03.03.2025 | 23,00 | 27,46 | 50,46 |
| 13.19 | Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) №5703285, 02.10.2025 | 23,00 | 132,00 | 155,00 |
| 13.20 | Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) №1266043, 11.07.2025 | 23,00 | 25,17 | 48,17 |
| 13.21 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В) | 23,00 | 8,30 | 31,30 |
| 13.22 | Проведение процедуры вакцинации (Хеалив) №1266448,18.07.2025г. | 23,00 | 38,74 | 61,74 |
| 13.23 | Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) №1462582, 19.08.2025 | 23,00 | 35,48 | 58,48 |
| 13.24 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак тетра) №5703052, 25.09.2025г. | 23,00 | 29,64 | 52,64 |
| 13.25 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) №5702644, 14.10.2025 | 23,00 | 23,37 | 46,37 |
| 16 | Прием врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 16.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||
| 16.1.1 | Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 46,00 | 0,44 | 46,44 |
| 16.1.2 | Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 46,00 | 0,44 | 46,44 |
| 16.1.3 | Первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 46,00 | 0,44 | 46,44 |
| 16.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||
| 16.2.1 | Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 30,00 | 0,44 | 30,44 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 30,00 | 0,44 | 30,44 |
| 16.2.3 | Повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 30,00 | 0,44 | 30,44 |
| 19 | Манипуляции общего назначения | |||
| 19.1 | Внутримышечная инъекция | 7,50 | 1,12 | 8,62 |
| 19.3 | Подкожная инъекция | 5,25 | 1,11 | 6,36 |
| 19.5 | Внутрикожная инъекция | 5,25 | 1,11 | 6,36 |
| 19.6 | Измерение артериального давления | 5,00 | 0,33 | 5,33 |
| 21. | Гинекология | |||
| 21.2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
| 21.2.1 | Забор мазка на исследование | 5,45 | 0,87 | 6,32 |
| 21.2.2 | Кольпоцитология | 5,45 | 0,18 | 5,63 |
| 21.2.12 | Внутривлагалищные инстилляции | 29,52 | 0,52 | 30,04 |
| 21.2.13 | Внутривлагалищные аппликации | 29,52 | 0,52 | 30,04 |
| 21.3 | Гинекологические операции | |||
| 21.3.21 | Разъединение синехий | 39,35 | 0,52 | 39,87 |
| 21.3.21 | Биопсия наружных половых органов | 29,52 | 0,56 | 30,08 |

































