Дополнительный перечень платных медицинских услуг,оказываемых в государственном учреждении здравоохранения"Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника"иностранным гражданам и лицам без гражданства,временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь |
филиал №4 |
|---|---|
|
цены по состоянию на 01.11.2025 |
|
| Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения | |
| № п/п | Наименование услуг | Цена по тарифу | Расходные материалы | Итого |
| руб.коп. | руб.коп. | руб.коп. | ||
| 2.2 | Ультразвуковая диагностика | |||
| 2.2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| 2.2.4 | Специальные ультразвуковые исследования | |||
| 2.2.4.10.2 | Эхокардиография (М+В режим + допплер+цветное картирование) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 89,80 | 0,41 | 90,21 |
| 3.3 | Функциональная диагностика | |||
| 3.3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.3.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 28,29 | 0,09 | 28,38 |
| 6 | Лабораторные исследования | |||
| 6.1 | Отдельные манипуляции | |||
| 6.1.1 | пипетирование и аликвотирование | |||
| 6.1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,18 | 0,19 | 0,37 |
| 6.1.2 | прием и регистрация проб | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.1.3 | взятие крови: | |||
| 6.1.3.1 | капилярной для определения одного показателя | 1,57 | 1,27 | 2,84 |
| 6.1.3.2 | капилярной для определения нескольких показателей | 2,92 | 1,55 | 4,47 |
| 6.1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 3,61 | 1,19 | 4,80 |
| 6.1.4 | Обработка биологического материала | |||
| 6.1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | 2,13 | 0,28 | 2,41 |
| 6.1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе | |||
| 6.1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 1,40 | 1,40 | |
| 6.2 | Общеклинические исследования | |||
| 6.2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||
| 6.2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ("сухая химия") | 0,57 | 0,22 | 0,79 |
| 6.2.1.5 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | 3,33 | 0,23 | 3,56 |
| 6.2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| 6.2.1.7.1 | в норме | 1,82 | 0,22 | 2,04 |
| 6.2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 3,00 | 0,23 | 3,23 |
| 6.2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,15 | 0,37 | 7,52 |
| 6.2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||
| 6.2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 полоски | 2,30 | 0,02 | 2,32 |
| 6.2.7 | Общеклиническое исследование кала | |||
| 6.2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 1,09 | 0,01 | 1,10 |
| 6.2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 8,75 | 0,19 | 8,94 |
| 6.2.10 | Общеклинические паразитологические исследования | |||
| 6.2.10.1 | обнаружение простейших | 6,28 | 0,15 | 6,43 |
| 6.2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 8,41 | 0,24 | 8,65 |
| 6.2.10.5 | исследование соскоба на энторобиоз (в 3 препаратах) | 8,41 | 0,13 | 8,54 |
| 6.2.10.7 | исследование крови на малярийные паразиты | |||
| 6.2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | 17,39 | 0,25 | 17,64 |
| 6.3 | Гематологические исследования | |||
| 6.3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
| 6.3.1.1 | ручным методом | 1,82 | 0,04 | 1,86 |
| 6.3.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | |||
| 6.3.2.1 | без патологии | 5,83 | 0,03 | 5,86 |
| 6.3.2.2 | с патологическими изменениями | 14,72 | 0,03 | 14,75 |
| 6.3.4 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 1,24 | 2,39 | 3,63 |
| 6.3.8 | Исследование пробы переферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов | |||
| 6.3.8.4 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,49 | 2,06 | 6,55 |
| 6.3.10 | определение СОЭ неавтоматизированным методом | 1,46 | 0,02 | 1,48 |
| 6.4 | Биохимические исследования | |||
| 6.4.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных автоматизированных фотометров | |||
| 6.4.2.1 | конечно-точечные исследования (1 показатель) (глюкоза) | 1,82 | 0,24 | 2,06 |
| 6.4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 2,19 | 0,05 | 2,24 |
| 6.4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,67 | 0,19 | 4,86 |
| 7 | Массаж | |||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплелечья и области лопатки | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, облсти плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25,24 | 0,00 | 25,24 |
| 7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично - крестцовую область) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 8 | Физиотерапия | |||
| 8.2 | Светолечение | |||
| 8.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.4 | Ингаляционная терапия | |||
| 8.4.9 | Коктейли кислородные | 3,11 | 0,07 | 3,18 |
| 10.1 | Лечебная физкультура | |||
| 10.1.5 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 11,20 | 0,00 | 11,20 |
| 10.1.8 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 18,67 | 0,00 | 18,67 |
| 11 | Консультация врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 11.1. | консультация врача -специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11.2. | консультация врача -специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 11.3. | консультация врача -специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 13 | Иммунопрофилактика | |||
| 13.1 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | 23,00 | 3,04 | 26,04 |
| 13.2 | Проведение процедуры вакцинации (АДС) | 23,00 | 3,03 | 26,03 |
| 13.3 | Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) | 23,00 | 2,89 | 25,89 |
| 13.4 | Проведение процедуры вакцинации (Туберкулин) | 23,00 | 3,77 | 26,77 |
| 13.5 | Проведение процедуры вакцинации (БЦЖ) | 23,00 | 3,34 | 26,34 |
| 13.6 | Проведение процедуры вакцинации (ВГВ) | 23,00 | 7,39 | 30,39 |
| 13.7 | Проведение процедуры вакцинации (Тетраксим) | 23,00 | 23,00 | |
| 13.7 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | 23,00 | 66,80 | 89,80 |
| 13.8 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) №57026820,14.10.2025 | 23,00 | 141,09 | 164,09 |
| 13.9 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар 20) №57026820,14.10.2025 | 23,00 | 234,50 | 257,50 |
| 13.10 | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) №1463723,04.09.2025 | 23,00 | 402,83 | 425,83 |
| 13.11 | Проведение процедуры вакцинации (Адасель) №4044495,07.03.2025г. | 23,00 | 86,59 | 109,59 |
| 13.12 | Проведение процедуры вакцинации (Менактра) №1463723,04.09.2025 | 23,00 | 165,54 | 188,54 |
| 13.13 | Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор) №4045924,21.03.2025г. | 23,00 | 98,60 | 121,60 |
| 13.14 | Проведение процедуры вакцинации (Труменба) №5703088,25.09.2025 | 23,00 | 184,51 | 207,51 |
| 13.15 | Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд) №57026820,14.10.2025 | 23,00 | 61,36 | 84,36 |
| 13.16 | Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA) №1463723,04.09.2025 | 23,00 | 113,80 | 136,80 |
| 13.17 | Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) №1463723,04.09.2025 | 23,00 | 133,43 | 156,43 |
| 13.18 | Проведение процедуры вакцинации (Альгавак) | 23,00 | 29,10 | 52,10 |
| 13.19 | Проведение процедуры вакцинации (Имовакс полио) №1267053, 04.08.2025 | 23,00 | 21,44 | 44,44 |
| 13.20 | Проведение процедуры вакцинации (Тетраксим) №1463723,04.09.2025 | 23,00 | 93,18 | 116,18 |
| 13.21 | Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) №1265768,10.06.2025г. | 23,00 | 26,81 | 49,81 |
| 13.22 | Проведение процедуры вакцинации (Хеалив) №1266448,18.07.2025г. | 23,00 | 40,37 | 63,37 |
| 13.23 | Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) №1462582,19.08.2025 | 23,00 | 37,11 | 60,11 |
| 13.24 | Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) №5703088,25.09.2025 | 23,00 | 22,11 | 45,11 |
| 13.25 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак тетра) №5703088,25.09.2025 | 23,00 | 31,07 | 54,07 |
| 13.26 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) №57026820,14.10.2025 | 23,00 | 24,80 | 47,80 |
| 13.27 | Проведение процедуры вакцинации (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В) №1267729,02.10.2025 | 23,00 | 11,94 | 34,94 |
| 16. | Прием врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 16.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||
| 16.1.1 | Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 46,00 | 1,16 | 47,16 |
| 16.1.2 | Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 46,00 | 1,16 | 47,16 |
| 16.1.3 | Первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 46,00 | 1,16 | 47,16 |
| 16.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||
| 16.2.1 | Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 30,00 | 1,16 | 31,16 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 30,00 | 1,16 | 31,16 |
| 16.2.3 | Повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 30,00 | 1,16 | 31,16 |
| 19 | Манипуляции общего назначения | |||
| 19.1 | Внутримышечная инъекция | 7,50 | 2,72 | 10,22 |
| 19.3 | Подкожная инъекция | 5,25 | 2,71 | 7,96 |
| 19.5 | Внутрикожная инъекция | 5,25 | 2,71 | 7,96 |
| 19.6 | Измерение артериального давления | 5,00 | 0,23 | 5,23 |

































