Дополнительный перечень платных медицинских услуг,оказываемых в государственном учреждении здравоохранения"Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника"иностранным гражданам и лицам без гражданства,временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь |
филиал №6 |
|---|---|
|
цены по состоянию на 01.11.2025 |
|
| Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения | |
| № п/п | Наименование услуг | Тариф | Расходные материалы | Итого |
| руб.коп. | руб.коп. | руб.коп. | ||
| 2.2 | Ультразвуковая диагностика | |||
| 2.2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
| 2.2.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
| 2.2.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,33 | 30,26 |
| 2.2.1.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
| 2.2.1.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 49,88 | 0,47 | 50,35 |
| 2.2.1.3 | Поджелудочная железа | |||
| 2.2.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29,93 | 0,33 | 30,26 |
| 2.2.1.5 | Селезенка | |||
| 2.2.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,33 | 20,28 |
| 2.2.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
| 2.2.2.1 | Почки и надпочечники | |||
| 2.2.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,33 | 40,24 |
| 2.2.2.2 | Мочевой пузырь | |||
| 2.2.2.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 19,95 | 0,33 | 20,28 |
| 2.2.2.16 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники,кишечник без заполнения жидкостью) | |||
| 2.2.2.16.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 99,78 | 0,47 | 100,25 |
| 2.2.3 | Ультразвуковое исследование других органов | |||
| 2.2.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||
| 2.2.3.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 39,91 | 0,33 | 40,24 |
| 2.2.4 | Специальные ультразвуковые исследования | |||
| 2.2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 89,80 | 0,40 | 90,20 |
| 3.3 | Функциональная диагностика | |||
| 3.3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.3.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.3.1.1.1 | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 28,29 | 0,08 | 28,37 |
| 3.3.2 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||
| 3.3.2.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 34,34 | 0,09 | 34,43 |
| 6 | Лабораторные исследования | |||
| 6.1 | Отдельные манипуляции | |||
| 6.1.1 | пипетирование и аликвотирование | |||
| 6.1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 6.1.2 | прием и регистрация проб | 1,46 | 0,01 | 1,47 |
| 6.1.3 | взятие крови: | |||
| 6.1.3.1 | капилярной для определения одного показателя (глюкоза) | 1,57 | 1,39 | 2,96 |
| 6.1.3.2 | капилярной для определения нескольких показателей | 2,92 | 1,49 | 4,41 |
| 6.1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 3,61 | 1,30 | 4,91 |
| 6.1.4 | Обработка биологического материала | |||
| 6.1.4.1 | крови для получения сыворотки или плазмы | 2,13 | 0,15 | 2,28 |
| 6.1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе | |||
| 6.1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 1,40 | 1,40 | |
| 6.2 | Общеклинические исследования | |||
| 6.2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | |||
| 6.2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ("сухая химия") | 0,57 | 0,20 | 0,77 |
| 6.2.1.5 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным | 3,33 | 0,08 | 3,41 |
| 6.2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| 6.2.1.7.1 | в норме | 1,82 | 0,27 | 2,09 |
| 6.2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 3,00 | 0,29 | 3,29 |
| 6.2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 7,15 | 0,25 | 7,40 |
| 6.2.2 | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||
| 6.2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода "сухой химии" посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 полоски | 2,30 | 0,19 | 2,49 |
| 6.2.7 | Общеклиническое исследование кала | |||
| 6.2.7.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 1,09 | 0,01 | 1,10 |
| 6.2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 8,75 | 0,21 | 8,96 |
| 6.2.10 | Общеклинические паразитологические исследования | |||
| 6.2.10.1 | обнаружение простейших | 6,28 | 0,15 | 6,43 |
| 6.2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 8,41 | 0,27 | 8,68 |
| 6.2.10.5 | исследование соскоба на энторобиоз (в 3 препаратах) | 8,41 | 0,14 | 8,55 |
| 6.2.10.7 | исследование крови на малярийные паразиты | |||
| 6.2.10.7.1 | в толстой капле (3 препарата) | 17,39 | 0,20 | 17,59 |
| 6.3 | Гематологические исследования | |||
| 6.3.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
| 6.3.1.1 | ручным методом | 1,82 | 0,04 | 1,86 |
| 6.3.2 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) | |||
| 6.3.2.1 | без патологии | 5,83 | 0,03 | 5,86 |
| 6.3.2.2 | с патологическими изменениями | 14,72 | 0,03 | 14,75 |
| 6.3.4 | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 1,24 | 2,43 | 3,67 |
| 6.3.8 | Исследование пробы переферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов | |||
| 6.3.8.4 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,49 | 2,09 | 6,58 |
| 6.3.10 | определение СОЭ автоматизированным методом | 0,70 | 1,06 | 1,76 |
| 6.4 | Биохимические исследования | |||
| 6.4.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных автоматизированных фотометров | |||
| 6.4.2.1 | конечно-точечные исследования (1 показатель) (глюкоза) | 1,82 | 0,10 | 1,92 |
| 6.4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 2,19 | 0,07 | 2,26 |
| 6.4.6 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 4,67 | 0,51 | 5,18 |
| 7 | Массаж | |||
| 7.1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 7.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.5 | Массаж верхней конечности | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.6 | Массаж верхней конечности, надплелечья и области лопатки | 15,70 | 0,00 | 15,70 |
| 7.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25,24 | 0,00 | 25,24 |
| 7.1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей - включая пояснично - крестцовую область) | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 7.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7.1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 26,75 | 0,00 | 26,75 |
| 8 | Физиотерапия | |||
| 8.1 | Электролечение | |||
| 8.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсными токами | 9,34 | 0,04 | 9,38 |
| 8.1.11 | Диадинамотерапия | 12,45 | 0,04 | 12,49 |
| 8.1.19 | Дарсонвализация местная | 12,45 | 0,08 | 12,53 |
| 8.1.30 | Магнитотерапия местная | 6,22 | 0,05 | 6,27 |
| 8.2 | Светолечение | |||
| 8.2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 3.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 6,22 | 0,04 | 6,26 |
| 8.2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6,22 | 0,05 | 6,27 |
| 8.4 | Ингаляционная терапия | |||
| 8.4.4 | Ингаляции лекарственные | 6,22 | 0,14 | 6,36 |
| 11 | Консультация врачей - специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 11.1. | консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11.2. | консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 11.3. | консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 13 | Иммунопрофилактика | |||
| 13.1 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | 23,00 | 15,07 | 38,07 |
| 13.2 | Проведение процедуры вакцинации (АДС) | 23,00 | 3,17 | 26,17 |
| 13.3 | Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) | 23,00 | 2,98 | 25,98 |
| 13.4 | Проведение процедуры вакцинации (Туберкулин) | 23,00 | 5,08 | 28,08 |
| 13.5 | Проведение процедуры вакцинации (БЦЖ) | 23,00 | 3,71 | 26,71 |
| 13.6 | Проведение процедуры вакцинации (ВГВ) | 23,00 | 7,52 | 30,52 |
| 13.7 | Проведение процедуры вакцинации (Приорикс) | 23,00 | 22,60 | 45,60 |
| 13.8 | Проведение процедуры вакцинации (Эупента) | 23,00 | 8,47 | 31,47 |
| 13.9 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | 23,00 | 66,83 | 89,83 |
| 13.10 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) №5702937,23.10.2025 | 23,00 | 141,35 | 164,35 |
| 13.11 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар) №1463494,01.09.2025 | 23,00 | 228,34 | 251,34 |
| 13.12 | Проведение процедуры вакцинации (КЛЕЩ-Э-ВАК) №5064142,02.12.24 | 23,00 | 25,44 | 48,44 |
| 13.13 | Проведение процедуры вакцинации (Менактра) №5702633,14.10.2025 | 23,00 | 165,68 | 188,68 |
| 13.14 | Проведение процедуры вакцинации (Тиковак Джуниор) №4046430,13.03.25 | 23,00 | 98,86 | 121,86 |
| 13.15 | Проведение процедуры вакцинации (Тиковак) №1461755,19.09.2025 | 23,00 | 99,67 | 122,67 |
| 13.16 | Проведение процедуры вакцинации (Труменба) №1463494,01.09.2025 | 23,00 | 183,00 | 206,00 |
| 13.17 | Проведение процедуры вакцинации (Адасель) №1463494,01.09.2025 | 23,00 | 86,75 | 109,75 |
| 13.18 | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) №5702633,14.10.2025 | 23,00 | 402,97 | 425,97 |
| 13.19 | Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-эйд) №5702937,23.10.2025 | 23,00 | 61,62 | 84,62 |
| 13.20 | Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) №1266748, 25.07.2025 | 23,00 | 133,69 | 156,69 |
| 13.21 | Проведение процедуры вакцинации (Альгавак) №4043040,19.02.25 | 23,00 | 29,23 | 52,23 |
| 13.22 | Проведение процедуры вакцинации (VARICELLA) №5702937,23.10.2025 | 23,00 | 113,94 | 136,94 |
| 13.23 | Проведение процедуры вакцинации (Хеалив) №1266448,18.07.2025г. | 23,00 | 40,51 | 63,51 |
| 13.24 | Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) №1462582,19.08.2025 | 23,00 | 37,25 | 60,25 |
| 13.25 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак тетра) №5703052,25.09.2025 | 23,00 | 31,33 | 54,33 |
| 13.26 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигриптетра) №5702633,14.10.2025 | 23,00 | 25,06 | 48,06 |
| 16 | Прием врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание | |||
| 16.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||
| 16.1.1 | Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 46,00 | 1,29 | 47,29 |
| 16.1.2 | Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 46,00 | 1,29 | 47,29 |
| 16.1.3 | Первичный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 46,00 | 1,29 | 47,29 |
| 16.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||
| 16.2.1 | Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | 30,00 | 1,29 | 31,29 |
| 16.2.2 | Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 30,00 | 1,29 | 31,29 |
| 16.2.3 | Повторный прием врача-специалиста высшей квалификационной категории | 30,00 | 1,29 | 31,29 |
| 19 | Манипуляции общего назначения | |||
| 19.1 | Внутримышечная инъекция | 7,50 | 2,85 | 10,35 |
| 19.3 | Подкожная инъекция | 5,25 | 2,84 | 8,09 |
| 19.5 | Внутрикожная инъекция | 5,25 | 2,84 | 8,09 |
| 19.6 | Измерение артериального давления | 5,00 | 0,24 | 5,24 |

































